Data Tabulasi IKM

PEMERINTAHAN DESA KUTUH

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
11 3 2 3 3 3 3 3 4 3 27
12 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32
13 3 4 3 4 3 4 4 4 3 32
14 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30
15 4 3 3 3 4 3 4 4 4 32
16 3 4 3 4 4 3 4 4 4 33
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31
19 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
20 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
21 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 3 2 3 3 3 3 3 4 3 27
24 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
27 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
28 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
29 3 3 4 4 3 4 4 4 3 32
30 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
31 3 2 3 3 3 3 3 4 4 28
32 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30
33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
34 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
35 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
36 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30
37 3 4 3 3 4 4 3 3 3 30
38 4 4 3 3 3 3 4 4 3 31
39 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31
40 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
41 3 4 4 4 3 3 4 3 3 31
42 3 4 4 4 4 3 3 3 3 31
43 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
44 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30
45 4 3 4 3 3 3 4 4 3 31
46 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
47 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
48 3 3 4 3 4 3 3 4 3 30
49 4 3 4 4 3 4 4 4 3 33
50 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33
51 4 3 4 3 3 3 4 4 3 31
52 3 4 3 4 3 4 4 4 3 32
53 3 3 4 3 4 3 3 4 4 31
54 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
55 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33
56 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32
57 4 3 4 4 3 3 3 4 3 31
58 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
59 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30
60 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
61 4 3 4 4 3 3 3 4 4 32
62 4 3 4 4 4 3 3 3 3 31
63 3 4 4 4 4 3 4 3 3 32
64 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33
65 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32
66 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30
67 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30
68 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
69 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
70 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31
71 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
72 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32
73 4 3 3 3 4 3 4 3 4 31
74 3 4 3 3 3 4 3 4 4 31
75 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
76 3 3 3 4 4 3 4 3 4 31
77 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31
78 3 3 3 4 4 3 3 3 4 30
79 3 3 4 4 3 3 3 4 4 31
80 3 4 4 3 4 3 3 3 4 31
81 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
82 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33
83 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
84 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
85 3 3 3 3 4 3 4 3 4 30
86 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29
87 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31
88 4 3 4 4 3 3 3 4 4 32
89 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30
90 3 4 4 4 3 3 3 4 3 31
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33
93 4 3 3 3 4 3 3 4 4 31
94 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
95 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32
96 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30
97 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
98 3 4 3 3 4 3 3 4 4 31
99 3 3 4 4 3 4 3 3 4 31
100 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
101 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30
102 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31
103 3 4 3 3 3 4 4 4 4 32
104 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
105 3 4 4 4 4 3 4 3 3 32
106 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32
107 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
108 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
109 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33
110 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33
111 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
112 3 4 4 3 3 4 3 4 3 31
113 3 4 3 3 3 3 4 4 3 30
114 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32
115 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31
116 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
117 3 4 4 3 3 3 4 3 4 31
118 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32
119 3 4 4 4 4 3 3 3 3 31
120 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32
121 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32
122 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32
123 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29
124 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
125 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30
126 4 4 4 4 3 3 4 3 3 32
127 3 3 3 4 4 3 4 3 4 31
128 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31
129 4 4 3 3 4 3 3 4 3 31
130 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
131 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31
132 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
133 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33
134 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
Total
458
464
465
474
471
466
473
484
485
4240
Rata-Rata Pertanyaan
3.42
3.46
3.47
3.54
3.51
3.48
3.53
3.61
3.62
31.64
Rata-Rata Unsur
458 / 1 = 458.00
458.00 / 134 = 3.42
464 / 1 = 464.00
464.00 / 134 = 3.46
465 / 1 = 465.00
465.00 / 134 = 3.47
474 / 1 = 474.00
474.00 / 134 = 3.54
471 / 1 = 471.00
471.00 / 134 = 3.51
466 / 1 = 466.00
466.00 / 134 = 3.48
473 / 1 = 473.00
473.00 / 134 = 3.53
484 / 1 = 484.00
484.00 / 134 = 3.61
485 / 1 = 485.00
485.00 / 134 = 3.62
31.64
Rata-Rata Tertimbang Unsur
458.00 / 134 = 3.42
3.42 X (1/9)
3.42 X 0.111 = 0.38
464.00 / 134 = 3.46
3.46 X (1/9)
3.46 X 0.111 = 0.38
465.00 / 134 = 3.47
3.47 X (1/9)
3.47 X 0.111 = 0.39
474.00 / 134 = 3.54
3.54 X (1/9)
3.54 X 0.111 = 0.39
471.00 / 134 = 3.51
3.51 X (1/9)
3.51 X 0.111 = 0.39
466.00 / 134 = 3.48
3.48 X (1/9)
3.48 X 0.111 = 0.39
473.00 / 134 = 3.53
3.53 X (1/9)
3.53 X 0.111 = 0.39
484.00 / 134 = 3.61
3.61 X (1/9)
3.61 X 0.111 = 0.40
485.00 / 134 = 3.62
3.62 X (1/9)
3.62 X 0.111 = 0.40
3.52
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
458
3.42
0.38
2
Prosedur
1
464
3.46
0.38
3
Waktu Penyelesaian
1
465
3.47
0.39
4
Biaya atau Tarif
1
474
3.54
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
471
3.51
0.39
6
Komptensi Pelaksana
1
466
3.48
0.39
7
Perilaku Pelaksana
1
473
3.53
0.39
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
484
3.61
0.40
9
Sarana dan Prasarana
1
485
3.62
0.40
Indexs Kepuasan Masyarakat 3.52 ( Baik )
Konversi IKM 87.89
Mutu Pelayanan B (Baik)
Printed , 01 Agustus 2026