Data Tabulasi IKM

PEMERINTAHAN DESA KUTUH

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 23
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
6 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
11 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28
12 3 3 3 4 3 4 3 4 4 31
13 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33
14 3 3 2 4 3 3 3 4 3 28
15 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
17 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
18 3 3 4 3 3 4 3 4 2 29
19 3 3 4 3 3 3 3 4 2 28
20 4 4 3 4 3 3 2 1 2 26
21 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
22 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
24 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32
27 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
28 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30
29 3 3 3 4 4 3 3 3 2 28
30 1 2 1 1 2 4 4 2 1 18
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
34 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
35 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 3 4 3 3 3 3 4 31
38 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
39 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
40 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
41 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 3 4 3 3 3 4 3 4 3 30
44 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
45 4 3 3 3 3 4 3 4 4 31
46 3 2 2 3 3 3 3 2 2 23
47 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
48 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27
49 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
50 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
51 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32
52 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
53 4 3 3 3 3 4 3 3 2 28
54 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
57 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
58 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
61 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
62 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
63 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
64 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
65 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
66 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
67 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
69 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32
70 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
71 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 3 3 4 4 3 3 3 4 4 31
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 3 3 4 3 4 3 4 2 29
76 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
77 3 2 3 3 2 1 1 2 2 19
78 3 2 3 3 3 3 3 4 3 27
79 4 3 3 4 3 3 4 1 4 29
80 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
82 3 3 3 3 3 3 2 4 4 28
83 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
85 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
86 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
87 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28
88 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
89 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
97 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
98 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
103 4 3 4 3 4 4 3 4 3 32
104 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
105 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
109 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 2 1 2 4 1 2 2 3 2 19
112 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
113 3 4 3 4 3 3 4 4 2 30
114 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32
115 4 3 4 3 3 3 3 4 3 30
116 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30
117 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
118 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31
119 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34
120 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
124 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
515
509
506
536
508
516
517
557
509
4673
Rata-Rata Pertanyaan
3.48
3.44
3.42
3.62
3.43
3.49
3.49
3.76
3.44
31.57
Rata-Rata Unsur
515 / 1 = 515.00
515.00 / 148 = 3.48
509 / 1 = 509.00
509.00 / 148 = 3.44
506 / 1 = 506.00
506.00 / 148 = 3.42
536 / 1 = 536.00
536.00 / 148 = 3.62
508 / 1 = 508.00
508.00 / 148 = 3.43
516 / 1 = 516.00
516.00 / 148 = 3.49
517 / 1 = 517.00
517.00 / 148 = 3.49
557 / 1 = 557.00
557.00 / 148 = 3.76
509 / 1 = 509.00
509.00 / 148 = 3.44
31.57
Rata-Rata Tertimbang Unsur
515.00 / 148 = 3.48
3.48 X (1/9)
3.48 X 0.111 = 0.39
509.00 / 148 = 3.44
3.44 X (1/9)
3.44 X 0.111 = 0.38
506.00 / 148 = 3.42
3.42 X (1/9)
3.42 X 0.111 = 0.38
536.00 / 148 = 3.62
3.62 X (1/9)
3.62 X 0.111 = 0.40
508.00 / 148 = 3.43
3.43 X (1/9)
3.43 X 0.111 = 0.38
516.00 / 148 = 3.49
3.49 X (1/9)
3.49 X 0.111 = 0.39
517.00 / 148 = 3.49
3.49 X (1/9)
3.49 X 0.111 = 0.39
557.00 / 148 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
509.00 / 148 = 3.44
3.44 X (1/9)
3.44 X 0.111 = 0.38
3.51
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
515
3.48
0.39
2
Prosedur
1
509
3.44
0.38
3
Waktu Penyelesaian
1
506
3.42
0.38
4
Biaya atau Tarif
1
536
3.62
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
508
3.43
0.38
6
Komptensi Pelaksana
1
516
3.49
0.39
7
Perilaku Pelaksana
1
517
3.49
0.39
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
557
3.76
0.42
9
Sarana dan Prasarana
1
509
3.44
0.38
Indexs Kepuasan Masyarakat 3.51 ( Baik )
Konversi IKM 87.71
Mutu Pelayanan B (Baik)
Printed , 01 Juni 2026