Data Tabulasi IKM

PEMERINTAHAN DESA KUTUH

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 23
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
6 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
11 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28
12 3 3 3 4 3 4 3 4 4 31
13 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33
14 3 3 2 4 3 3 3 4 3 28
15 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
17 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
18 3 3 4 3 3 4 3 4 2 29
19 3 3 4 3 3 3 3 4 2 28
20 4 4 3 4 3 3 2 1 2 26
21 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
22 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
24 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32
27 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
28 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30
29 3 3 3 4 4 3 3 3 2 28
30 1 2 1 1 2 4 4 2 1 18
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
34 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
35 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 3 4 3 3 3 3 4 31
38 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
39 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
40 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
41 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 3 4 3 3 3 4 3 4 3 30
44 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
45 4 3 3 3 3 4 3 4 4 31
46 3 2 2 3 3 3 3 2 2 23
47 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
48 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27
49 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
50 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
51 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32
52 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
53 4 3 3 3 3 4 3 3 2 28
54 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
57 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
58 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
61 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
62 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
63 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
64 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
65 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
66 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
67 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
69 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32
70 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
71 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 3 3 4 4 3 3 3 4 4 31
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 3 3 4 3 4 3 4 2 29
76 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
77 3 2 3 3 2 1 1 2 2 19
78 3 2 3 3 3 3 3 4 3 27
79 4 3 3 4 3 3 4 1 4 29
80 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
82 3 3 3 3 3 3 2 4 4 28
83 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
85 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
86 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
87 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28
88 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
89 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
97 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
98 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
103 4 3 4 3 4 4 3 4 3 32
104 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
105 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
109 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 2 1 2 4 1 2 2 3 2 19
112 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
113 3 4 3 4 3 3 4 4 2 30
114 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32
115 4 3 4 3 3 3 3 4 3 30
116 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30
117 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
118 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31
119 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34
120 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
124 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
150 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32
151 4 3 3 3 3 4 3 3 4 30
152 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
153 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33
154 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33
155 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
156 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
157 4 3 4 4 4 4 3 4 3 33
158 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
159 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
160 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
161 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33
162 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
163 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
164 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
165 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32
166 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
167 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33
168 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
169 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
170 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32
171 3 3 4 3 4 3 4 4 4 32
172 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
173 3 3 4 3 3 3 3 4 4 30
174 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31
175 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30
176 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
177 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30
178 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
179 4 4 3 3 3 3 4 3 3 30
180 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
181 3 3 4 4 4 3 3 4 3 31
182 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
183 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
184 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
185 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32
186 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
187 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
188 4 4 3 4 3 4 4 3 3 32
189 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33
190 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30
191 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
192 4 4 3 4 3 4 3 3 3 31
193 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
194 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
195 4 3 4 3 4 4 4 4 3 33
196 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31
197 3 4 3 3 4 4 4 4 3 32
198 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32
199 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30
200 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
201 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
202 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
203 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
204 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
205 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31
206 4 3 3 3 4 4 3 4 3 31
207 3 4 4 4 3 3 3 4 4 32
208 3 4 4 4 4 3 4 3 3 32
209 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32
210 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33
211 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30
212 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32
213 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
214 3 4 4 3 4 3 4 4 3 32
215 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
216 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
217 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
218 3 3 4 3 4 3 3 4 3 30
219 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32
220 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32
221 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
222 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
223 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
224 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33
225 3 3 4 3 4 3 3 4 3 30
226 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
227 3 4 3 3 4 4 3 4 3 31
228 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
229 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
230 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
231 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
232 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
233 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31
234 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
235 3 3 4 3 4 3 4 3 4 31
236 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
237 4 3 4 3 4 4 3 4 3 32
238 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
239 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
240 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32
241 4 3 3 4 3 4 4 4 3 32
242 3 4 4 3 3 3 3 4 3 30
243 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32
244 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
245 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33
246 4 3 3 3 3 3 4 3 4 30
247 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32
248 3 4 3 3 4 3 3 4 4 31
249 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29
250 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33
251 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
252 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31
253 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
254 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31
255 4 4 4 3 4 3 3 4 3 32
256 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31
257 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
258 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33
Total
907
895
896
918
901
903
909
940
887
8156
Rata-Rata Pertanyaan
3.52
3.47
3.47
3.56
3.49
3.50
3.52
3.64
3.44
31.61
Rata-Rata Unsur
907 / 1 = 907.00
907.00 / 258 = 3.52
895 / 1 = 895.00
895.00 / 258 = 3.47
896 / 1 = 896.00
896.00 / 258 = 3.47
918 / 1 = 918.00
918.00 / 258 = 3.56
901 / 1 = 901.00
901.00 / 258 = 3.49
903 / 1 = 903.00
903.00 / 258 = 3.50
909 / 1 = 909.00
909.00 / 258 = 3.52
940 / 1 = 940.00
940.00 / 258 = 3.64
887 / 1 = 887.00
887.00 / 258 = 3.44
31.61
Rata-Rata Tertimbang Unsur
907.00 / 258 = 3.52
3.52 X (1/9)
3.52 X 0.111 = 0.39
895.00 / 258 = 3.47
3.47 X (1/9)
3.47 X 0.111 = 0.39
896.00 / 258 = 3.47
3.47 X (1/9)
3.47 X 0.111 = 0.39
918.00 / 258 = 3.56
3.56 X (1/9)
3.56 X 0.111 = 0.40
901.00 / 258 = 3.49
3.49 X (1/9)
3.49 X 0.111 = 0.39
903.00 / 258 = 3.50
3.50 X (1/9)
3.50 X 0.111 = 0.39
909.00 / 258 = 3.52
3.52 X (1/9)
3.52 X 0.111 = 0.39
940.00 / 258 = 3.64
3.64 X (1/9)
3.64 X 0.111 = 0.40
887.00 / 258 = 3.44
3.44 X (1/9)
3.44 X 0.111 = 0.38
3.51
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
907
3.52
0.39
2
Prosedur
1
895
3.47
0.39
3
Waktu Penyelesaian
1
896
3.47
0.39
4
Biaya atau Tarif
1
918
3.56
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
901
3.49
0.39
6
Komptensi Pelaksana
1
903
3.50
0.39
7
Perilaku Pelaksana
1
909
3.52
0.39
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
940
3.64
0.40
9
Sarana dan Prasarana
1
887
3.44
0.38
Indexs Kepuasan Masyarakat 3.51 ( Baik )
Konversi IKM 87.81
Mutu Pelayanan B (Baik)
Printed , 01 Agustus 2026