Data Tabulasi IKM

PEMERINTAHAN DESA KUTUH

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
6 3 3 2 3 3 3 2 3 2 24
7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
8 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
9 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
10 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
11 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26
13 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
18 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26
19 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
20 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
21 3 3 2 3 2 3 3 4 3 26
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
24 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
25 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25
26 3 4 4 3 3 3 3 4 3 30
27 2 4 3 3 3 3 4 4 4 30
28 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
29 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
30 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
31 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
32 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
33 4 3 4 4 4 3 3 4 3 32
34 3 2 2 3 3 2 3 3 3 24
35 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 65
36 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
38 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32
39 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
40 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
41 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
49 3 3 3 1 3 3 3 4 3 26
50 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
51 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
52 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
53 4 4 4 3 3 3 3 4 2 30
54 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 3 3 3 3 4 3 4 2 29
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
64 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32
65 3 3 2 2 3 3 2 3 2 23
66 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
67 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
68 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32
72 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
73 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
74 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 3 3 2 4 3 4 3 4 4 30
77 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
78 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
81 3 4 3 3 4 4 3 4 4 32
82 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
83 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
84 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
85 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
86 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
87 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
88 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
89 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
90 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
91 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 3 3 3 3 4 4 3 4 2 29
94 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30
95 3 3 2 3 3 3 3 4 4 28
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
97 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
98 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
99 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
101 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29
102 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
103 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
104 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
105 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
106 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
107 3 3 3 4 4 3 3 1 3 27
108 3 4 4 4 4 3 3 4 3 32
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
113 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 3 4 3 3 3 3 3 4 4 30
116 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
117 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
118 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
119 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31
120 3 2 3 3 3 3 3 4 3 27
121 4 4 4 3 4 3 3 4 3 32
122 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
123 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
124 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
127 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
128 3 3 2 4 3 3 3 4 3 28
129 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
130 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
131 3 3 3 4 3 3 4 4 2 29
132 3 4 4 4 3 4 3 4 4 33
133 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
134 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
135 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
136 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
137 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
138 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
139 3 3 2 2 3 3 3 3 3 25
140 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
143 3 4 4 4 3 3 4 4 4 33
144 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
145 3 3 2 3 3 3 3 4 3 27
146 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
147 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
148 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
149 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
150 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
151 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
152 4 4 4 3 3 3 3 4 4 32
153 3 3 4 3 4 3 3 4 4 31
154 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
155 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
156 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
157 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
158 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
159 3 4 4 4 3 4 3 3 3 31
160 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
161 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
162 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
163 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 3 3 4 3 3 4 4 4 32
168 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33
169 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
170 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
171 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
172 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
173 3 3 4 3 3 3 3 4 2 28
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
587
593
569
601
583
591
590
670
583
5367
Rata-Rata Pertanyaan
3.37
3.41
3.27
3.45
3.35
3.40
3.39
3.85
3.35
30.84
Rata-Rata Unsur
587 / 1 = 587.00
587.00 / 174 = 3.37
593 / 1 = 593.00
593.00 / 174 = 3.41
569 / 1 = 569.00
569.00 / 174 = 3.27
601 / 1 = 601.00
601.00 / 174 = 3.45
583 / 1 = 583.00
583.00 / 174 = 3.35
591 / 1 = 591.00
591.00 / 174 = 3.40
590 / 1 = 590.00
590.00 / 174 = 3.39
670 / 1 = 670.00
670.00 / 174 = 3.85
583 / 1 = 583.00
583.00 / 174 = 3.35
30.84
Rata-Rata Tertimbang Unsur
587.00 / 174 = 3.37
3.37 X (1/9)
3.37 X 0.111 = 0.37
593.00 / 174 = 3.41
3.41 X (1/9)
3.41 X 0.111 = 0.38
569.00 / 174 = 3.27
3.27 X (1/9)
3.27 X 0.111 = 0.36
601.00 / 174 = 3.45
3.45 X (1/9)
3.45 X 0.111 = 0.38
583.00 / 174 = 3.35
3.35 X (1/9)
3.35 X 0.111 = 0.37
591.00 / 174 = 3.40
3.40 X (1/9)
3.40 X 0.111 = 0.38
590.00 / 174 = 3.39
3.39 X (1/9)
3.39 X 0.111 = 0.38
670.00 / 174 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
583.00 / 174 = 3.35
3.35 X (1/9)
3.35 X 0.111 = 0.37
3.43
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
587
3.37
0.37
2
Prosedur
1
593
3.41
0.38
3
Waktu Penyelesaian
1
569
3.27
0.36
4
Biaya atau Tarif
1
601
3.45
0.38
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
583
3.35
0.37
6
Komptensi Pelaksana
1
591
3.40
0.38
7
Perilaku Pelaksana
1
590
3.39
0.38
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
670
3.85
0.43
9
Sarana dan Prasarana
1
583
3.35
0.37
Indexs Kepuasan Masyarakat 3.43 ( Baik )
Konversi IKM 85.68
Mutu Pelayanan B (Baik)
Printed , 01 Juni 2026